Warenkorb ist leer
Status-LEDs
Die LEDs des VIVE Tracker Armband zeigt den Status des Trackers und die Seite an, mit der er gekoppelt ist.
Status | LED Verhalten |
---|---|
Batterie schwach | Blinkt rot |
Aufladen | Leuchtet orange |
Voll geladen | Wenn verbunden, durchgehend orange bis durchgehend grün; wenn nicht verbunden, durchgehend orange bis durchgehend blau |
Kopplung | Blinkt blau |
Wird verbunden | Leuchtet blau |
Verbunden | Leuchtet grün |
Firmware aktualisieren | Blinkt abwechselnd blau und rot |
Standbymodus | Aus |
1 | Linke LED | Tracker ist auf der linken Seite gekoppelt |
2 | Rechte LED | Tracker ist auf der rechten Seite gekoppelt |
War dies hilfreich?
Ja
Nein
Vielen Dank! Ihr Feedback hilft anderen, die hilfreichsten Informationen zu finden.